NO. | 項目 | 測試方法和參數 | 技術(shù)指標 |
1 | 涂料狀態(tài) | 攪拌后目測 | 均一乳狀粘稠液體 |
2 | 粘度(mPa.S) | 旋轉粘度計,25℃(毫帕斯卡· 秒) | 400± 100 |
3 | 固體含量(%) | 表面皿,減量法稱(chēng)取1.5-2克樣品,焙烘溫度150±2℃,2小時(shí) | 40±2 |
4 | PH值 | 在溫度25℃,采用PH計測定 | 7.0±0.5 |
5 | 官能團 | 三 |
NO. | 樣品 | 配比 | 備注 |
1 | HYF6035 | 65 | 三官能團/云海 |
2 | HEMA | 8 | 甲基丙烯酸羥乙酯 |
3 | EM2380 | 3 | 單體 |
4 | 光引發(fā)劑 | 10 | 1173:2959:DB=15:15:70 |
5 | 流平劑 | 0.5 | HYT6001 |
6 | 潤濕劑 | 0.5 | TEGO270 |
7 | PH調節劑 | 0.5 | DMEA調至:7.5-8.0 |
8 | 去離子水 | 12.5 |
產(chǎn)品中心
凌先生
手機網(wǎng)站
微信小程序
微信公眾號
個(gè)人微信
主營(yíng):水性uv樹(shù)脂,水性UV樹(shù)脂乳液,水性塑膠樹(shù)脂乳液,水性熱塑性丙烯酸樹(shù)脂,水性熱固性丙烯酸樹(shù)脂,水性羥基丙烯酸樹(shù)脂,水性聚氨酯樹(shù)脂,水性丙烯酸樹(shù)脂,水性樹(shù)脂,水性塑膠烤漆樹(shù)脂,
水性uv光固化樹(shù)脂,水性uv樹(shù)脂廠(chǎng)家,水性uv樹(shù)脂生產(chǎn)廠(chǎng)家,水性樹(shù)脂廠(chǎng)家,水性樹(shù)脂生產(chǎn)廠(chǎng)家