NO. | 項目 | 測試方法和參數 | 技術(shù)指標 |
1 | 涂料狀態(tài) | 攪拌后目測 | 均一乳白色液體 |
2 | 粘度(mPa.S) | 旋轉粘度計,25℃(毫帕斯卡· 秒) | 300± 100 |
3 | 固體含量(%) | 表面皿,減量法稱(chēng)取1.5-2克樣品,焙烘溫度150±2℃,2小時(shí) | 41± 2 |
4 | PH值 | 在溫度25℃,采用PH計測定 | 7.0± 0.5 |
NO. | 樣品 | 配比 | 備注 |
1 | HYJ6027 | 71.5 | 云海 |
3 | 潤濕劑 | 0.5 | 迪高270 |
4 | 流平劑25% | 1 | TEGO 410/DB/去離子水=1:1:2 |
5 | 50%助溶劑 | 19 | DPM/去離子水=1:1 |
6 | 水性啞粉 | 4 | 日本東曹E-1011 |
7 | DMEA | 1 | PH調節劑 |
8 | 三官能氮丙啶 | 3 | 使用時(shí)添加 |
產(chǎn)品中心
凌先生
手機網(wǎng)站
微信小程序
微信公眾號
個(gè)人微信
主營(yíng):水性uv樹(shù)脂,水性UV樹(shù)脂乳液,水性塑膠樹(shù)脂乳液,水性熱塑性丙烯酸樹(shù)脂,水性熱固性丙烯酸樹(shù)脂,水性羥基丙烯酸樹(shù)脂,水性聚氨酯樹(shù)脂,水性丙烯酸樹(shù)脂,水性樹(shù)脂,水性塑膠烤漆樹(shù)脂,
水性uv光固化樹(shù)脂,水性uv樹(shù)脂廠(chǎng)家,水性uv樹(shù)脂生產(chǎn)廠(chǎng)家,水性樹(shù)脂廠(chǎng)家,水性樹(shù)脂生產(chǎn)廠(chǎng)家